各申报类型申报情况
申报类型 | 时间 | 数量 | 链接 |
科研备案 | 2010年10 月~ 2011年3月 | 225 | 查看 |
2011年4~6月 | 225 | 查看 | |
2011年7~9月 | 287 | 查看 | |
2011年10~12月 | 227 | 查看 | |
2011年总计 | 964 | ||
2012年1~3月 | 199 | 查看 | |
2012年4~6月 | 207 | 查看 | |
2012年7~12月 | 484 | 查看 | |
2012年总计 | 890 | ||
2013年1~3月 | 165 | 查看 | |
2013年4~6月 | 246 | 查看 | |
2013年7~9月 | 235 | 查看 | |
2013年10~12月 | 253 | 查看 | |
2013年总计 | 899 | ||
2014年1~6月 | 472 | 查看 | |
2014年7~12月 | 450 | 查看 | |
2014年总计 | 922 | ||
2015年1~6月 | 517 | 查看 | |
2015年7~12月 | 592 | 查看 | |
2015年总计 | 1109 | ||
简易申报 |
2011年1月~6月 | 1570 | 查看 |
2011年7月~12月 | 2997 | 查看 | |
2011年总计 | 4567 | ||
2012年1月~6月 | 1474 | 查看 | |
2012年7月~12月 | 1928 | 查看 | |
2012年总计 | 3402 | ||
2013年1月~6月 | 1418 | 查看 | |
2013年7月~12月 | 1389 | 查看 | |
2013年总计 | 2807 | ||
2014年1月~6月 | 1559 | 查看 | |
2014年7月-12月 | 1313 | 查看 | |
2014年总结 | 2872 | ||
2015年1月~6月 | 1470 | 查看 | |
2015年7月~12月 | 1479 | 查看 | |
2015年总结 | 2949 | ||
常规申报 | 2012年01.06 | 2 | 查看 |
2012年05.30 | 11 | 查看 | |
2012年08.30 | 12 | 查看 | |
2012年09.17 | 10 | 查看 | |
2012年12.04 | 8 | 查看 | |
2012年12.31 | 10 | 查看 | |
2013年01.04 | 4 | 查看 | |
2013年04.03 | 7 | 查看 | |
2013年05.06 | 7 | 查看 | |
2013年05.21 | 4 | 查看 | |
2013年06.09 | 5 | 查看 | |
2013年07.11 | 5 | 查看 | |
2013年07.24 | 8 | 查看 | |
2013年08.09 | 6 | 查看 | |
2013年09.17 | 10 | 查看 | |
2013年11.18 | 6 | 查看 | |
2014年01.02 | 4 | 查看 | |
2014年01.17 | 11 | 查看 | |
2014年01.28 | 12 | 查看 | |
2014年02.07 | 5 | 查看 | |
2014年03.19 | 3 | 查看 | |
2014年03.31 | 4 | 查看 | |
2014年04.21 | 6 | 查看 | |
2014年05.21 | 4 | 查看 | |
2014年06.12 | 14 | 查看 | |
2014年07.23 | 20 | 查看 | |
2014年09.11 | 5 | 查看 | |
2014年09.11 | 6 | 查看 | |
2014年11.04 | 5 | 查看 | |
2014年11.04 | 9 | 查看 | |
2015年01.04 | 6 | 查看 | |
2015年01.04 | 9 | 查看 | |
2015年01.19 | 4 | 查看 | |
2015年01.22 | 8 | 查看 | |
2015年02.12 | 6 | 查看 | |
2015年03.17 | 16 | 查看 | |
2015年04.10 | 7 |
查看
|
|
2015年04.30 | 7 | 查看 | |
2015年05.25 | 3 | 查看 | |
2015年06.23 | 7 | 查看 | |
2015年07.07 | 9 | 查看 | |
2015年.07.30 | 9 | 查看 | |
2015年09.23 | 12 | 查看 | |
2015年10.20 | 6 | 查看 | |
2015年10.20 | 10 | 查看 | |
2015年11.13 | 14 | 查看 | |
2015年12.23 | 11 | 查看 | |
2015年12.23 | 11 | 查看 | |
2016年01.26 | 13 | 查看 | |
2016年02.15 | 10 | 查看 | |
2016年03.07 | 9 | 查看 | |
总计 | 410 |
● 科研备案
科研备案申报是所有新化学物质申报类型中申报条件最低的。有下列情形之一的,新化学物质就可办理科学研究备案申报:
(一)以科学研究为目的,新化学物质年生产量或进口量不满0.1吨的;
(二)为了在中国境内用中国的供试生物进行新化学物质生态毒理学特性测试而进口新化学物质检测样品的。
常规申报类型和简易申报基本情形事先都需要做个科研备案。
● 简易申报
一、简易申报基本情形
- 新化学物质年生产量或进口量不满1吨
- 中间体,且年生产量或者进口量不满1吨的;
- 仅供出口,且年生产量不满1吨的;
- 科学研究,且年生产或者进口量在0.1吨以上且不满1吨的;
- 新单体含量低于2%的聚合物;
- 低关注聚合物
- 工艺和产品研究开发且年生产量或者进口量不满10吨,不超过二年。
新化学物质年生产或者进口量1吨以上的,应当在生产或者进口前向环境保护部化学品登记中心提交新化学物质申报报告,办理常规申报,符合简易申报条件的情况除外。
常规申报遵循“申报数量级别越高、测试数据要求越高”的原则。申报人应当按照环境保护部制作的新化学物质申报登记指南,提供相应的测试数据或者资料。
相关链接: