这些获得受理号的物质中有2项为“危险类”,3项为“一般类”,4项为“重点环境管理危险类”。环保部2017年7月6日至8日公示期间接受公众咨询。拟批准的登记证详情如下:
附表: 2017年第6批拟批准的《新化学物质环境管理登记证》明细表
序号 | 受理号 | 中文名称 | 申报人 | 申报种类 | 管理类别 |
1 | 受14070 | 柠檬酸氢镍 |
Grace GmbH & Co. KG; ART LLC. |
联合申报 | 重点环境管理危险类 |
2 | 受16121 | N-[3-(三烷氧基硅烷基)丙基]氨基甲酸-2-[烷基(4-亚硝基芳基)胺基]烷基酯 | 汉高股份有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
3 | 受17005 | 乙酰基-螺[杂单环-杂多环]羧酸烷基酯 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
4 | 受17020 | 烷氧羰基-3-羟基氮杂环烷烃 |
浙江朗华制药有限公司; 宁波人健化学制药有限公司 |
联合申报 | 危险类 |
5 | 受17021 | [[[(羟基烷氧基)芳基]硫基]芳基]-丙二酮-乙酰肟 | Soulbrain Co.,Ltd. | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
6 | 受17024 | 取代嘧啶二氮烯基烷基苯磺酸 | 巴斯夫颜料(上海)有限公司 | 重复申报 | 一般类 |
7 | 受17027 | 稠环芳烃与烯烃的反应产物 | EXXONMOBIL CHEMICAL ASIA PACIFIC | 重复申报 | 一般类 |
8 | 受17031 | 甲基丙烯酸羟烷基酯的磷酸酯与氨基链烷醇的化合物 | 电化(上海)贸易有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
9 | 受17032 | 钛酸金属盐 | 张家港大塚化学有限公司 | 变更量级申报 | 一般类 |
建议批准的常规申报登记证变更明细表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1. | BASF Hong Kong Limited/巴斯夫(中国)有限公司 | 新常登C-12021 | 新常登C-12021(变1) | 申报人名称:BASF South East Asia Pte Ltd | 申报人名称:BASF Hong Kong Limited | 业务调整 |
2. | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 新常登C(L)-13056(1/2) | 新常登C(L)-13056(1/2)(变1) |
活动类型:生产 登记量:9吨/年 |
活动类型:生产、进口 登记量:3吨/年(生产)、6吨/年(进口) |
业务框架和客户需求变更 |
3. | 路博润添加剂(珠海)有限公司 | 新常登C(L)-14099(1/3) | 新常登C(L)-14099(1/3) (变1) | 登记量:74.9吨/年 | 登记量:70吨/年 | 业务变化 |
4. | 胜牌(上海)化学有限公司 | 新常登C(L)-14099(2/3)(变1) | 新常登C(L)-14099(2/3)(变2) | 登记量:5吨/年 | 登记量:9.9吨/年 | 业务变化 |
5. | Milliken & Company;美利肯商贸(上海)有限公司 | 新常登C(L)-15002(1/3)(变1) | 新常登C(L)-15002(1/3)(变2) | 登记量:59吨/年 | 登记量:69吨/年 | 市场需求增加 |
6. | 凯米拉(上海)管理有限公司 | 新常登C-15073 | 新常登C-15073(变1) | 登记用途:造纸用助剂 | 登记用途:造纸用助剂、水处理剂 | 业务发展需要 |
7. | 雅本化学股份有限公司 | 新常登C(L)-15130(1/2) | 新常登C(L)-15130(1/2)(变1) | 登记量:29吨/年 | 登记量:70吨/年 | 业务需求变化 |
8. | 南通雅本化学有限公司 | 新常登C(L)-15130(2/2) | 新常登C(L)-15130(2/2)(变1) | 登记量:70吨/年 | 登记量:29吨/年 | 业务需求变化 |
9. | 阿科玛(常熟)氟化工有限公司 | 新常登C-16033 | 新常登C-16033(变1) | 登记用途:车载空调系统制冷剂 | 登记用途:车载空调系统和固定空调及冷冻设备制冷剂 | 市场发展 |
- 中国新化学物质登记服务
- 环保部公示2017年第1批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2017年第2批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2017年第3批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2017年第4批拟批准《新化学物质环境管理登记证》
- 环保部公示2017年第5批拟批准《新化学物质环境管理登记证》