表1:2016年国家食品药品监督管理总局化妆品抽检结果
抽样次数 | 抽样产品类型 | 抽样量 | 不合格产品 | 采样来源 | 不合格产品生产来源 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 祛痘 | 2717 | 29 | 黑龙江、甘肃、湖北、浙江、云南、新疆、辽宁、四川、海南、青海、湖南、西藏 | 广东26;上海2;甘肃1 | 氧氟沙星、甲硝唑、氯霉素 | |
2 | 祛斑 | 4332 | 60 | 西藏、贵州、辽宁、云南、山东、四川、新疆、甘肃、重庆、内蒙古、青海、福建、吉林、广西、陕西、河北、安徽、江苏、广东 | 广东54;哈尔滨1;上海2;江苏1;福建1;黑龙江1 | 氯倍他索丙酸酯、汞、倍他米松戊酸酯、倍他米松、氟替卡松丙酸酯、曲安奈德 | |
3 | 面膜 | 50 | 黑龙江、江西、浙江、新疆、内蒙古、北京、湖北、湖南、江苏、海南、吉林、河北、重庆、广西、广东、西藏、福建、云南 | 上海15;广东35 | 氯倍他索丙酸酯、曲安奈德醋酸酯、倍他米松双丙酸酯、倍氯米松双丙酸酯 | ||
4 | 防晒 | 156 | 吉林、江苏、广东、青海、宁夏、山西、福建、西藏、甘肃、新疆、河北、内蒙古、陕西、黑龙江、广西、贵州、海南、浙江、重庆、四川 | 广东131;上海9;江苏5;浙江3;福建1;海南3;哈尔滨1 | 未检出批件标示的防晒剂;检出批件及标签未标示防晒剂 | 含两款进口防晒产品、两款用进口非特产品批件替代 | |
5 | 防晒 | 157 | 吉林、江苏、广东、青海、宁夏、山西、福建、西藏、甘肃、新疆、河北、内蒙古、陕西、黑龙江、广西、贵州、海南、浙江、重庆、四川 | 广东131;上海11;江苏5;浙江3;福建1;海南3;哈尔滨2 | 未检出批件标示的防晒剂;检出批件及标签未标示防晒剂 | 含两款进口防晒产品、两款用进口非特产品批件替代。涉及品牌丸美、韩束、京润珍珠、韩后 | |
6 | 防晒 | 79 | 山西、内蒙古、辽宁、云南、宁夏、黑龙江、青海、江西、湖南、山西、浙江、重庆、湖北、云南 | 江苏9;广州64;上海5;黑龙江1 | 未检出批件标示的防晒剂;检出批件及标签未标示防晒剂 | 含三款进口防洒产品;涉及品牌韩束、温碧泉、李医生、馥珮、赫拉 | |
7 | 防晒 | 84 | 山西、山东、新疆、重庆、西藏、河北、安徽、福建、四川、广西 | 广东60;上海16;浙江2;江苏2;辽宁1;福建1;四川1;广西1 | 未检出批件标示的防晒剂;检出批件及标签未标示防晒剂 | 含五款进口防晒产品;涉及品牌韩后、韩束、赫拉、卡芙兰、瑞士葆丽美、丸美、温碧泉、嘉媚乐、索芙特、青蛙王子 | |
8 | 防晒 | 3 | 辽宁、重庆、云南 | 广州2;北京1 | 检出标签标示外防晒剂:水杨酸乙酸己酯,且超标;未检出标签标示的防晒剂;4-甲基苄亚基樟脑超标 | 含一款进口防晒产品 | |
9 | 面膜 | 39 | 吉林、黑龙江、湖北、青海、宁夏、福建、河南、广西、新疆、云南、陕西、内蒙古、江苏、浙江、河北 | 广东28;上海10;浙江1 | 含禁用成分氯倍他索丙酸酯 |
表2: 2016年广东省食品药品监督管理局化妆品抽检结果
抽样次数 | 抽样产品类型 | 不合格产品 | 抽样来源 | 不合格项目 |
1 | 护肤(祛斑、祛痘、面膜) | 15 | 个体户百货店、化妆品专卖店 | 汞、地塞米松、氧氟沙星 |
2 | 护肤(祛斑) | 2 | 百货店 | 汞 |
3 | 护肤(祛斑、祛痘) | 21 | 百货店/化妆品店/美容院 | 汞、甲硝唑、氯霉素、倍氯米松、曲安奈德、氧氟沙星 |
4 | 护肤(祛斑、祛痘) | 9 | 百货店/化妆品店/生活美容馆/美容院 | 汞、地塞米松、氧氟沙星 |
表3: 2016年上海市食品药品监督管理局化妆品抽检结果
抽样次数 | 抽样产品类型 | 抽样量 | 不合格产品 | 抽样来源 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 护发、面膜等 | 489 | 3 | 菌落总数 | ||
2 | 护肤(抗皱、祛痘)、防晒 | 701 | 4 | 美容美发公司/生物科技公司/个体户 | 甲醇、霉菌和酵母菌总数、氧氟沙星 | 存在假冒商品 |
3 | 护肤(面膜、爽肤水等) | 969 | 5 | 食品商店/化妆品公司/日用品公司/超市 | 氯倍他索丙酸酯、菌落总数、丙烯酰胺、霉菌和酵母菌总数 | |
4 | 护肤(面膜等) | 608 | 4 | 超市/健康管理公司/化妆品公司 | 丙烯酰胺、氯倍他索丙酸酯 、菌落总数 |
表4:浙江省食品药品监督管理局化妆品抽检结果
抽样次数 | 抽样产品类型 | 抽样量 | 不合格产品 | 抽样来源 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 护肤类产品(宣称抗皱/抗衰老类)、指甲类产品(涂彩类)、染发类产品(氧化型染发剂) | 115 | 4 | 化妆品店/美容院 | 氯倍他索丙酸酯;倍他米松;地塞米松;地塞米松醋酸酯;间苯二胺 | 存在假冒产品 |
2 | 护肤类产品(宣称祛痘/抗粉刺类)和护肤类产品(普通类) | 220 | 24 | 化妆品店/美容院/化妆品商行/养生会所/药房 | 氧氟沙星、倍他米松、甲硝唑、氯霉素、地塞米松、氯倍他索丙酸酯、氢化可的松、氧氟沙星 | 存在假冒产品 |
3 | 护肤类产品(祛斑/美白类) | 175 | 8 | 化妆品店/美容院/养生会所/个体户 | 氯倍他索丙酸酯、汞、曲安奈德 | 存在假冒产品 |
4 | 护肤类产品(防晒类)、护肤类产品(面膜类) | 190 | 11 | 化妆品店/美容院/养生会所 | 菌落总数、砷、氯倍他索丙酸酯、霉菌、酵母菌总数、粪大肠菌群、曲安奈德、曲安奈德醋酸酯、倍他米松双丙酸酯、苯酚 | 存在假冒产品 |
由上表1看出,药监总局至少开展了9次市售化妆品的抽检。其中5次针对防晒产品,其余主要为面膜和宣传祛痘祛斑的护肤化妆品。抽检城市遍及全国,但主要为北部和西部。广东,上海,浙江和江苏是中国化妆品生产企业的集中地,因此不合格产品的生产也主要来自这几个地区。祛痘产品主要含有禁用抗生素、激素成分如氧氟沙星、甲硝唑、氯霉素。祛斑类产品主要汞成分超标及含有禁用糖皮质激素类物质。不合格面膜产品中也含有糖皮质激素类物质。防晒类产品需要在国家食品药品监督管理总局申请行政许可批件,但市售产品存在不含有批件标示的防晒剂或者检出批件及标签未标示防晒剂。抽检不合格防晒产品中不乏一些知名国内和进口品牌。但也存在一些假冒知名品牌产品。表2,3,4分别为广东省,上海市及浙江省食品药品监督管理局2016年4个季度抽检情况。可以看出广东局抽检的产品主要是祛痘,祛斑和面膜类产品。上海局抽检的样品也包括祛痘,面膜、防晒及护发和其他普通护肤产品。上海局抽检的样品量一般在500以上,不合格率较低。浙江局每个季度抽检的样品种类不同,抽样量为200左右。包括宣称抗皱、祛痘、祛斑及其他护肤品如面膜和防晒类。还包括指甲类和染发类产品。以上不合格产品均存在含有禁用抗生素、激素或者汞和微生物超标。2017年3月1日上海浦东新区进口非特化妆品备案试点实施。新备案模式将原有的准入审批调整为事中事后监管。相比准入审批模式,该模式下的监管力度将更加严格。瑞旭技术将于2017年6月28-29日在上海举办第三届亚太化妆品法规峰会。峰会将邀请相关的领导和专家对2017年中国化妆品监管方向及上海浦东新区新备案模式实施后的情况进行讲解。