近日,日本厚生劳动省(MHLW)、经济产业省(METI)和环境省(MOE)三个部门联合宣布,对优先评估化学物质(PACs)清单进行了更新。于2024年3月29日,从PACs清单中删除了5种物质,同时宣布将对清单中的另外6种化学物质加强监控。2024年4月1日,PACs清单新增12种物质。
PACs清单主要适用于监管对人类健康或环境具有潜在风险的化学物质。这些化学物质因其持久性、生物积累性或毒性,以及对环境或人体健康的潜在危害,需要进行优先审查和评估。当这些物质的年进口量或年生产量超过1吨时,企业需提供化学品年度报告,进口商或生产商可能需要提供更多的危害数据。目前,PACs清单共包含225种化学物质。
新增的12种化学物质:
PACs序号 | 物质名称 |
274 | N,N,N-三甲基-1-环氧乙基甲胺盐 |
275 | 3-[(2-乙基己基)氧基]丙烷-1,2-二醇 |
276 | 2-(2-丁氧乙氧基)乙醇(也称为二乙二醇单丁醚) |
277 | N,N-二甲基乙酰胺 |
278 | 乙酸乙酯 |
279 | 丙酸丙酯 |
280 | 亚硫酸氢钠和(氯甲基)环氧烷以及N,N-二甲基十二烷-1-胺的反应产物,主要成分为3-(N,N-二甲基十二烷-1-胺基)-2-羟基丙烷-1-磺酸盐(80%或以上) |
281 | 十八烯基磺酸钾或十八烯二磺酸氢钾或羟基十八烷磺酸钾或十八烯二磺酸二钾 |
282 | 十六烯二磺酸氢钾或羟基十六烷磺酸钾或十六烯基磺酸钾或十六烯二磺酸二钾 |
283 | 甲基3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸酯 |
284 | 3-异氰酸甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯 |
285 | 1,4-二氧杂环十六烷-5,16-二酮 |
根据CSCL下优先评估化学品(PACs)风险评估指南的要求,需对年制造和进口总量在10吨及以下,或排放量在1吨及以下的优先评估化学物质的制造量和进口量进行监控。若连续3年以上均为数量监控对象,且同时被认定为 “不会对人类健康或生态环境或动植物带来危害”的物质,可将其从PACs清单中删除。
删除的5种化学物质:
PACs序号 | 物质名称 |
9 | 溴甲烷,也称为甲基溴 |
37 | 亚硝酸三乙胺(NTA) |
160 | 2-叔丁基氨基-4-环丙基氨基-6-甲硫基-1,3,5-三嗪 |
237 | 三辛胺 |
243 | N,N-二乙基-N-甲基-2-[(2-甲基丙烯-2-基)氧基]乙烷-1-胺盐 |
需要进一步监控的6种化学物质:
PACs序号 | 物质名称 | 优先指定的依据 | 2019年度报告 (2018年度实绩) | 2020年度报告 (2019年度实绩) | 2021年度报告 (2020年度实绩) |
70 | 十八烷胺(n-b)三苯硼烷 | 对人类健康的影响 对生态的影响 | 制造进口量低于10吨 | - | 制造进口量低于10吨 |
200 | 苄基(二甲基)(辛基)铵盐 | 对生态的影响 | - | - | 排放量低于1吨 |
242 | [二甲基(十八烷基)氮杂离子]乙酸盐 | 对生态的影响 | - | - | 排放量低于1吨 |
246 | 乙酸2-苯基丙酯 | 对生态的影响 | - | - | 排放量低于1吨 |
255 | 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷,也称为4,4'-亚甲基双(2-氯苯胺) | 对人类健康的影响 | - | 排放量低于1吨 | 排放量低于1吨 |
256 | 双环[2.2.1]庚烷-2,5(或2,6)-二基二氰化物混合物 | 对人类健康的影响 | - | 排放量低于1吨 | 排放量低于1吨 |
日本PACs清单化规通已同步更新,需检索的企业可通过下述网址进行免费查询:https://hgt.hfoushi.com/
来源:https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/pacs_announcement_240401.html