2013年12月30日环境保护部,海关总署发布了第85号公告“关于发布《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》(2014年)的公告”。该公告自2014年1月1日起实施,取代了原环境保护部、海关总署于2011年12月28日发布的第91号公告。如果发现这两个公告有不一致的地方,以现公告,即2014版目录为准。
●《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》的变化
经核对,发现有以下两点变化:
1、2013年的第85号公告在原有2011年第91号公告基础上新增4个物质,几乎均是全氟辛基化物磺化物。该四个物质在现有公告中的信息罗列如“表1 新增物质清单”。
表1 新增物质清单
序号 | 化学品名称 | 海关商品编号 | 计量单位 |
94 | 全氟辛基磺酸、全氟辛基磺酸钾、全氟辛基磺酸锂、全氟辛基磺酸铵、全氟辛基磺酰氟 | 2904909014 | 千克 |
114 | 全氟辛基磺酸二乙醇胺 | 2922120010 | 千克 |
115 | 全氟辛基磺酸四乙胺、全氟辛基磺酸双癸基二甲基铵 | 2923900013 | 千克 |
156 | N-乙基全氟辛基磺酰胺、N-甲基全氟辛基磺酰胺、N-乙基-N-(2-羟乙基)全氟辛基磺酰胺、N-(2-羟乙基)-N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 2935009033 | 千克 |
2、另外,要特别值得注意的是,2013年第85号公告中总计有30个物质的海关编码信息在原有的基础上发生了变更。发生海关编码变化的商品清单请见表2 海关编码信息变化商品清单。
表2 海关编码信息变化商品清单
化学品名称 |
别名 |
2013年第85号公告海关编码信息 | 2011年第91号公告海关编码信息 | ||
序号 | 海关商品编号 | 海关商品编号 | 序号 | ||
4-二甲氨基偶氮苯-4’-胂酸 | 锆试剂 | 125 | 2931909014 | 2931900022 | 122 |
二甲胂酸 | 卡可基酸 | 126 | 2931909014 | 2931900022 | 123 |
二甲基胂酸钠 | 127 | 2931909014 | 2931900022 | 124 | |
4-氨基苯胂酸钠 | 对氨基苯胂酸钠 | 128 | 2931909015 | 2931900023 | 125 |
二氯化苯胂 | 二氯苯胂,苯胂化二氯 | 129 | 2931909015 | 2931900023 | 126 |
蒽醌-1-胂酸 | 130 | 2931909016 | 2931900024 | 127 | |
三环锡 | 普特丹 | 131 | 2931909016 | 2931900024 | 128 |
月桂酸三丁基锡 | 132 | 2931909016 | 2931900024 | 129 | |
醋酸三丁基锡 | 133 | 2931909016 | 2931900024 | 130 | |
硫酸三乙基锡 | 134 | 2931909017 | 2931900025 | 131 | |
二丁基氧化锡 | 氧化二丁基锡 | 135 | 2931909017 | 2931900025 | 132 |
乙酸三乙基锡 | 三乙基乙酸锡 | 136 | 2931909017 | 2931900025 | 133 |
四乙基锡 | 四乙锡 | 137 | 2931909018 | 2931900026 | 134 |
乙酸三甲基锡 | 醋酸三甲基锡 | 138 | 2931909018 | 2931900026 | 135 |
毒菌锡 | 三苯基羟基锡(含量>20%) | 139 | 2931909019 | 2931900027 | 136 |
乙酰亚砷酸铜 | 祖母绿,翡翠绿,醋酸亚砷酸铜 | 140 | 2931909021 | 2931900028 | 137 |
二苯(基)胺氯胂 | 吩吡嗪化氯,亚当氏气 | 141 | 2931909021 | 2931900028 | 138 |
3-硝基-4-羟基苯胂酸 | 4-羟基-3-硝基苯胂酸 | 142 | 2931909022 | 2931900029 | 139 |
乙基二氯胂 | 二氯化乙基胂 | 143 | 2931909023 | 2931900035 | 140 |
二苯(基)氯胂氯化二苯胂 | 144 | 2931909023 | 2931900035 | 141 | |
甲(基)胂酸 | 145 | 2931909024 | 2931900036 | 142 | |
丙(基)胂酸 | 146 | 2931909024 | 2931900036 | 143 | |
二碘化苯胂 | 苯基二碘胂 | 147 | 2931909024 | 2931900036 | 144 |
苯胂酸 | 148 | 2931909025 | 2931900037 | 145 | |
2-硝基苯胂酸 | 邻硝基苯胂酸 | 149 | 2931909025 | 2931900037 | 146 |
3-硝基苯胂酸 | 间硝基苯胂酸 | 150 | 2931909025 | 2931900037 | 147 |
4-硝基苯胂酸 | 对硝基苯胂酸 | 151 | 2931909026 | 2931900038 | 148 |
2-氨基苯胂酸 | 邻氨基苯胂酸 | 152 | 2931909026 | 2931900038 | 149 |
3-氨基苯胂酸 | 间氨基苯胂酸 | 153 | 2931909027 | 2931900039 | 150 |
4-氨基苯胂酸 | 对氨基苯胂酸 | 154 | 2931909027 | 2931900039 | 151 |
● 企业应对
综上,《目录》(2014年)的变化为新增4个物质以及现有目录中的30个物质的HS海关编码发生了变更。根据《化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定》(环管[1994]140号),凡进口或出口《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》中有毒化学品的,应向环境保护部申请办理有毒化学品进口环境管理登记证和有毒化学品进(出)口环境管理放行通知单。
瑞旭技术专家在此提醒,有以上新增4类商品进口或出口的企业,需要从2014年1月1日起开始办理相关登记证和放行通知单。对于已有进出口的其他中国严格的有毒化学品,企业在办理相关登记证和放行通知单的时候,需特别注意海关编码的变化,以助您一臂之力。
另外,有毒化学品的进出口环境管理登记,会嵌入到《危险化学品环境管理登记办法(试行)》(22号令,已于2013年3月1日期施行)进行管理。如您对危险化学品环境管理登记办法的相关信息存有疑问,欢迎联系马长英,电话0571-87206530或邮件mcy@hfoushi.com。
相关链接:
- 环保部关于发布《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》(2014年)的公告
- 中国质量报-《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》新增4种物质