为加强对进出口农药的监督管理,农业部和中华人民共和国海关总署于2014年12月31日发布第2203号公告。2015版的《中华人民共和国进出口农药管理名录》将于2015年1月1日起施行。2012年12月28日发布的《中华人民共和国进出口农药管理名录》同时废止。
自2015年1月1日起,农药进出口单位应按照新名录中的商品编码及其对应的商品名称向农业部申请办理农药进出口管理放行手续。2015年1月1日前办理的《农药进出口登记管理放行通知单》在有效期内可继续使用。
与2012版的管理名录相比,新的名录中,增加了20个产品,删减了9个产品;6个产品的海关商品编码发生变更;另外有32个产品补充其CAS号;其他调整还包括商品名称、CAS号变更等。
2015 版名录中的主要变化详见如下列表 :
表1 2015版新增产品名录
序号 | 海关商品编码 | 商品名称 | CAS号 |
1 | 2840200010 | 硼酸锌 | 138265-88-0 |
2 | 2916209026 | 四氟醚菊酯 | 84937-88-2 |
3 | 2918990041 | 2甲4氯异辛酯 | 29450-45-1 |
4 | 2921290010 | 辛菌胺 | 57413-95-3 |
5 | 2926909041 | 氰烯菌酯 | 3336-69-4 |
6 | 2932190016 | 呋虫胺 | 165252-70-0 |
7 | 2932209015 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | |
8 | 2932209016 | 阿维菌素 | 71751-41-2 |
9 | 2933199015 | 苯并烯氟菌唑 | 1072957-71-1 |
10 | 2934100019 | 甲噻诱胺 | 908298-37-3 |
11 | 2941200011 | 硫酸链霉素 | 3810-74-0 |
12 | 2941909011 | 中生菌素 | 861228-39-9 |
13 | 2941909012 | 春雷霉素 | 6890-18-3 |
14 | 3002903030 | 枯草芽孢杆菌 | 12211-28-8 |
15 | 3002909021 | 噬菌核霉 | |
16 | 3002909022 | 淡紫拟青霉 | 1379682-99-1 |
17 | 3002909023 | 哈茨木霉菌 | 67892-31-3 |
18 | 3002909024 | 寡雄腐霉 | |
19 | 3913900011 | 香菇多糖 | 37339-90-5 |
20 | 2926909041 | 氰烯菌酯 | 3336-69-4 |
表2 2015版删减的产品名录
序号 | 海关商品编码 | 商品名称 | CAS号 |
1 | 2916310020 | 2-(乙酰氧基)苯甲酸 | |
2 | 2918990029 | 氯氟草醚乙酯 | 131086-42-5 |
3 | 2924299033 | 氟虫隆 | 71422-67-8 |
4 | 2926909039 | 苯氰菊酯 | 39515-40-7 |
5 | 2933499013 | 喹草酸 | 90717-03-6 |
6 | 2931901917 | 双丙氨酰膦 | 35597-43-4 |
7 | 2933990019 | 异麦赛津 | |
8 | 2934999028 | 氟噻乙草酯 | 117337-19-6 |
9 | 2934999029 | 韩乐宁 |
表3 2015版海关商品编码更变
序号 | 海关商品编码 | 商品名称 | CAS号 |
1 | 2924210020 | 绿麦隆 | 15545-48-9 |
2 | 2933399058 | 哌壮素 | 56717-11-4 |
3 | 2922499913 | 灭害威 | 3032-59-9 |
4 | 2924299019 | 苯氧威 | 72490-01-8 |
5 | 0106419001 | 赤眼蜂 | |
6 | 0106499001 | 捕食螨 |
|
附件: